Dell SonicWall E-Class NSA Series
●:標準 *:選購
| 防火牆 | NSA E8510 | NSA E8500 | NSA E6500 | NSA E5500 |
| 深層封包檢測防火牆 | ● | ● | ● | ● |
| 狀態式封包檢測防火牆 | ● | ● | ● | ● |
| 無限制的檔案大小保護 | ● | ● | ● | ● |
| 已掃描的通訊協定 | 50+ | |||
| 經 ICSA Firewall 認證 | ● | ● | ||
| 安全性 | NSA E8510 | NSA E8500 | NSA E6500 | NSA E5500 |
| 應用程式智慧與控制功能 | * | * | * | * |
| 入侵防護服務 | * | * | * | * |
| 閘道防毒與反間諜軟體 | * | * | * | * |
| 加強用戶端防毒與反間諜軟體 | * | * | * | * |
| 內容與URL過濾(CFS) | * | * | * | * |
| 內容過濾用戶端(CFC) | * | * | * | * |
| ViewPoint 報告 | * | * | * | * |
| 全方位的防垃圾郵件服務 | * | * | * | * |
| SSL檢測(DPI-SSL) | ● | ● | * | * |
| E-Class 24 小時全年無休的支援 | Required | Required | Required | Required |
| 防火牆/一般效能 | NSA E8510 | NSA E8500 | NSA E6500 | NSA E5500 |
| 介面 | 2 SFP+ 10 GbE, 4 GbE, 1 HA, 2 USB | 4 GbE, 4 SFP, 1 HA, 2 USB | 8 GbE, 1 HA, 2 USB | 8 GbE, 1 HA, 2 USB |
| 管理 | CLI, SSH, GUI, GMS | |||
| 認證 | VPNC | VPNC | EAL4+, FIPS 140-2 , VPNC, ICSA Firewall 4.1 | EAL4+, FIPS 140-2 , VPNC, ICSA Firewall 4.1 |
| 支援的節點 | 無限制 | |||
| RAM | 4 GB | 4 GB | 1 GB | 1 GB |
| 快閃記憶體 | 512 MB | |||
| 視訊資訊顯示器(液晶顯示器) | ● | ● | ● | ● |
| 站台對站台VPN通道 | 10,000 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| 全球VPN用戶端(最大值) | 2,000(10,000) | 2,000(10,000) | 2,000(6,000) | 2,000(4,000) |
| SSL VPN NetExtender用戶端(最大值) | 2(50) | |||
| 虛擬協助技術人員(最大值) | 1(25) | |||
| 已封鎖的特定惡意程式威脅 | 1,000,000+ | |||
| VLAN 介面 | 512 | 512 | 256 | 256 |
| SonicPoints支援(最大值) | 128 | 128 | 128 | 96 |
| 防火牆/VPN效能 | NSA E8510 | NSA E8500 | NSA E6500 | NSA E5500 |
| 狀態式處理能力 | 8.0 Gbps | 8.0 Gbps | 5.0 Gbps | 3.9 Gbps |
| 全速DPI 效能 | 2.2 Gbps | 2.2 Gpbs | 1.59 Gpbs | 850 Mbps |
| 閘道防毒處理能力 | 2.25 Gbps | 2.25 Gpbs | 1.69 Gpbs | 1.0 Gpbs |
| 入侵防禦處理能力 | 3.7 Gbps | 3.7Gpbs | 2.3 Gpbs | 2.0 Gpbs |
| IMIX 效能 | 2.0 Gpbs | 2.0 Gpbs | 1.4 Gpbs | 1.1 Gpbs |
| 3DES/AES VPN 處理能力 | 4.0 Gpbs | 4.0Gpbs | 2.7Gpbs | 1.7Gpbs |
| 最大連線數目 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 750,000 |
| 最大DPI 連線數目 | 1,250,000 | 1,250,000 | 600,000 | 500,000 |
| 全新連線數目/秒 | 80,000 | 80,000 | 20,000 | 15,000 |
| 功能 | NSA E8510 | NSA E8500 | NSA E6500 | NSA E5500 |
| 記錄 | ● | ● | ● | ● |
| 網路流量視覺化 | ● | ● | ● | ● |
| Netflow/IPFIX 報告 | ● | ● | ● | ● |
| SNMP | ● | ● | ● | ● |
| 驗證 | XAUTH/RADIUS、Active Directory、SSO、LDAP、終端機服務、Citrix、內部使用者資料庫 | |||
| 動態路由 | OSPF、RIP | |||
| 單次登入(SSO) | ● | ● | ● | ● |
| 網路電話(VoIP) 安全性 | ● | ● | ● | ● |
| 介面對介面掃描 | ● | ● | ● | ● |
| PortShield 安全性 | ● | ● | ● | ● |
| 連接埠聚合 | ● | ● | ● | ● |
| 連結備援 | ● | ● | ● | ● |
| 原則式路由 | ● | ● | ● | ● |
| 路由式 VPN | ● | ● | ● | ● |
| 動態頻寬管理 | ● | ● | ● | ● |
|
透過onicPoints 提供802.11n 無線支援 |
● | ● | ● | ● |
| 整合式無線交換器與控制器 | ● | ● | ● | ● |
| 第2層無線橋接 | ● | ● | ● | ● |
| 狀態式高可用性 | ● | ● | ● | ● |
| 多重WAN | ● | ● | ● | ● |
| 負載平衡 | ● | ● | ● | ● |
| 物件式管理 | ● | ● | ● | ● |
| 原則式NAT | ● | ● | ● | ● |
| 傳入負載平衡 | ● | ● | ● | ● |
| IKEv2 VPN | ● | ● | ● | ● |
| 主動/主動 UTM | ● | ● | ● | ● |
| 終端機服務驗證/Citrix 支援 | ● | ● | ● | ● |
| 內建服務品質 (QoS) | ● | ● | ● | ● |
| SSL控制 | ● | ● | ● | ● |
| IPv6 | ● | ● | ● | ● |
| 故障備援 | NSA E8510 | NSA E8500 | NSA E6500 | NSA E5500 |
| 硬體故障移轉 | 主動/被動搭配 State Sync、主動/主動 DPI 搭配 State Sync | |||
| 多重WAN故障移轉 | ● | ● | ● | ● |
| 自動化故障移轉/故障回復 | ● | ● | ● | ● |
| 類比數據機故障移轉 | ● | ● | ● | ● |
| 3G行動網路數據機故障移轉 | ● | ● | ● | ● |
安駿資訊股份有限公司 統一編號 53220876
電話 02-2986-8666 :: 傳真 02-2986-5208 :: 服務信箱 sales@ajtech.com.tw :: 地址 24141新北市三重區重新路三段111號12樓之1