Dell SonicWall E-Class NSA Series
●:標準 *:選購
| 介紹 | NSA 220/W | NSA 250M/W | NSA 2600 | NSA 3600 | NSA 4600 | NSA 5600 |
| 機架規格 | Desktop | Desktop | 1U Rack Mountable | 1U Rack Mountable | 1U Rack Mountable | 1U Rack Mountable |
| 作業系統 | SonicOS 5.9 | SonicOS 5.9 | SonicOS 6.2 | SonicOS 6.2 | SonicOS 6.2 | SonicOS 6.2 |
| 安全性處理器 | 2x500MHz | 2x700MHz | 4x800MHz | 6x800MHz | 8x1.1 GHz | 10x1.3 GHz |
| 記憶體(RAM) | 512MB | 512MB | 2.0GB | 2.0GB | 2.0GB | 4.0GB |
| 10GbE SFP+介面 |
- |
- | - | 2 | 2 | 2 |
| 1GbE 介面 | 7x1GbE | 5x1GbE | 8x1GbE |
4x1GbE SFP, |
4x1GbE SFP, 12x1GbE |
4x1GbE SFP, 12x1GbE |
| 1GbE 管理介面 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 擴充能力 | SD Card, USB | 1x擴充插槽 (背面), SD Card, USB |
1x擴充插槽 |
1x擴充插槽 (背面), SD Card, USB |
1x擴充插槽 (背面), SD Card, USB |
1x擴充插槽 (背面), SD Card, USB |
| 防火牆檢測傳輸量 | 600Mbps | 750Mbps | 1.9Gbps | 3.4Gbps | 6.0Gbps | 9.0Gbps |
| 完整DPI傳輸量 | 110 Mbps | 130Mbps | 300Mbps | 500Mbps | 800Mbps | 1.6Gbps |
| 應用程式檢測傳輸量 | 195Mbps | 250Mbps | 700Mbps | 1.1Gbps | 2.0Gbps | 3.0Gbps |
| IPS傳輸量 | 195Mbps | 250Mbps | 700Mbps | 1.1Gbps | 3.0Gbps | 3.0Gbps |
| 防惡意程式檢測傳輸量 | 115Mbps | 140Mbps | 400Mbps | 600Mbps | 1.1Gbps | 1.7Gbps |
| IMIX傳輸量 | 180Mbps | 210Mbps | 600Mbps | 900Mbps | 1.6Gbps | 2.4Gbps |
| SSL檢測與解密(DPI SSL) | - | - | 200Mbps | 300Mbps | 500Mbps | 800Mbps |
| VPN傳輸量 | 150Mbps | 200Mbps | 1.1Gbps | 1.5Gbps | 3.0Gbps | 4.5Gbps |
| 每秒連線數量 | 2,200 | 3,000 | 15,000 | 20,000 | 40,000 | 60,000 |
| 最大連線數量(SPI) | 85,000 | 110,000 | 225,000 | 325,000 | 400,000 | 562,500 |
| 最大連線數量(DPI) | 32,000 | 64,000 | 125,000 | 175,000 | 200,000 | 375,000 |
| 單次登入(SSO)使用者 | 250 | 250 | 250 | 500 | 1,000 | 2,500 |
| VLAN介面 | 25 | 35 | 50 | 50 | 200 | 400 |
| 支援的SonicPoints (最大值) | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 96 |
| VPN | NSA 220/W | NSA 250M/W | NSA 2600 | NSA 3600 | NSA 4600 | NSA 5600 |
| 站台對站台VPN通道 | 25 | 50 | 75 | 800 | 1,500 | 4,000 |
| IPSec VPN用戶端數量(最大值) | 2(25) | 2(25) | 10(250) | 50(1,000) | 500(3,000) | 2,000(4,000) |
| SSL VPN授權數(最大值) | 2(15) | 2(15) | 2(25) | 2(30) | 2(30) | 2(50) |
|
加密/驗證 |
DES、3DES、AES (128、192、256 位元)/MD5、SHA-1 | |||||
| 金鑰交換 | Diffie Hellman 群組 1、2、5、14 | |||||
| 路由式VPN | RIP、OSPF | |||||
| 網路 | NSA 220/W | NSA 250M/W | NSA 2600 | NSA 3600 | NSA 4600 | NSA 5600 |
| IP指派 | Static, (DHCP PPPoE, L2TP and PPTP client), Internal DHCP server, DHCP Relay | |||||
| NAT | 1:1, many:1, 1:many, flexible NAT (overlapping IPS), PAT, transparent mode | |||||
| 路由通訊協定 | BGP, OSPF, RIPv1/v2, static routes, policy-based routing, multicast | |||||
| QoS | 頻寬優先順序、最大頻寬、保證頻寬、DSCP 標示、802.1p | |||||
| 驗證 | XAUTH/RADIUS、Active Directory、SSO、LDAP、Novell、內部使用者資料庫、終端機服務、Citrix | |||||
| VoIP | Full H323-v1-5, SIP | |||||
| 標準 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, IPSec, ISAKMP/IKE, SNMP, DHCP, PPPoE, L2TP, PPTP, RADIUS, IEEE 802.3 | |||||
| 認證 | VPNC, ICSA Firewall, ICSA Anti-Virus | |||||
| 待處理的認證 | FIPS 140-2, Common Criteria EAL1+ | |||||
| 通用存取卡(CAC) | SonicOS 5.9 | SonicOS 5.9 | 未決定 | |||
| 高可用性(HA) | Stateful HA (License Required) | Stateful HA (Included) | Stateful HA (Included); Active/Active Clustering(License Required); Active/Active DPI (License Required) | |||
| 無線功能 | NSA 220/W | NSA 250M/W | ||||
| 標準 | 802.11a/b/g/n (WEP, WPA, WPA2, 802.11i, TKIP, PSK,02.1x, EAP-PEAP, EAP-TTLS | |||||
| Virtual access points (VAPs)5– antennas (5 dBi Diversity) | External triple, detachable | |||||
| Radio power–802.11a/802.11b/802.11g | 15.5 dBm max/18 dBm max/17 dBM @ 6 Mbps, 13 dBM @ 54 Mbps | |||||
| Radio power–802.11n (2.4GHz)/802.11n (5.0GHz) | 19 dBm MCS 0, 11 dBm MCS 15/17 dBm MCS 0, 12 dBm MCS 15 | |||||
| Radio receive sensitivity–802.11a/802.11b/802.11g | -95 dBm MCS 0, -81 dBm MCS 15/-90 dBm @ 11Mbps/-91 dBm @ 6Mbps, -74 dBm @ 54 Mbps | |||||
| Radio receive sensitivity–802.11n(2.4GHz)/802.11n(5.0GHz) | -89 dBm MCS 0, -70 dBm MCS 15/-95 dBm MCS 0, -76 dBm MCS 15 | |||||
安駿資訊股份有限公司 統一編號 53220876
電話 02-2986-8666 :: 傳真 02-2986-5208 :: 服務信箱 sales@ajtech.com.tw :: 地址 24141新北市三重區重新路三段111號12樓之1